
HITACHI ZX240LC-5G
| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | ~23–25 т |
| Мощность двигателя | ~277 л.с. |
| Глубина копания | ~7 м |
| Объём ковша | 1,1–1,4 м³ |
| Радиус копания | ~10 м |
| Скорость передвижения | до 5,5 км/ч |

Экскаваторы массой 22–25 т с ковшом до 1,4 м³ для котлованов, траншей и тяжёлых грунтов. Гусеничный ход держит машину на слабом и неровном основании.
Модели в парке: HITACHI ZX240LC-5G · JCB JS220LC T2

| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | ~23–25 т |
| Мощность двигателя | ~277 л.с. |
| Глубина копания | ~7 м |
| Объём ковша | 1,1–1,4 м³ |
| Радиус копания | ~10 м |
| Скорость передвижения | до 5,5 км/ч |

| Тип | гусеничный |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | ~22 т |
| Мощность двигателя | ~173 л.с. |
| Глубина копания | ~6,5 м |
| Объём ковша | 0,9–1,3 м³ |
| Радиус копания | ~10 м |
| Скорость передвижения | 5,6 км/ч |
Смена — от 8 часов в сутки, аренда — от недели. Тюменская область, другие регионы — по согласованию.
Выберите технику, длительность смены и срок — покажем ориентировочную стоимость с НДС.
Расчёт ориентировочный: механизатор, топливо и НДС уже включены. Доставку на объект и скидку за длительный срок уточнит менеджер.